1) Habilidades de Ataque:a) Armas Blancas (No-Duales):Nombre: Filo de Fuego
Descripción: Asestas a tu enemigo un tajo horizontal impregnado de llamas.
| 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
Daño | 7 | 14 | 28 | 56 |
Mana | 8 | 17 | 20 | 26 |
Precio | 8ph | 16ph | 24ph | 32ph |
Nombre: Expansión Flamígera
Descripción: Clavas tu arma de filo al suelo y provocas una onda expansiva que afecta a todos los que estén en la zona de lucha, sin incluirte a ti. [Área]
| 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
Daño | 11 | 22 | 44 | 88 |
Mana | 10 | 23 | 26 | 36 |
Precio | 12ph | 24ph | 36ph | 48ph |
Nombre: Extensión de Fuego
Descripción: Al principio parece un golpe normal pero al final son 3 golpes. Uno normal y dos de fuego.
| 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
Daño | 4x4x4 | 8x8x8 | 16x16x16 | 32x32x32 |
Mana | 12 | 26 | 31 | 40 |
Precio | 12ph | 24ph | 36ph | 48ph |
Nombre: Fuego Afilado
Descripción: Un ataque al costillar del enemigo. No se puede esquivar. 3 veces por combate. No seguidas.
| 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
Daño | 9 | 18 | 36 | 72 |
Mana | 8 | 19 | 23 | 31 |
Precio | 11ph | 22ph | 33ph | 44ph |
b) Armas Blancas (Duales):Nombre: Filos Incandescentes
Descripción: Con tus dos armas asestas un tajo conjunto a la barriga de tu adversario.
| 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
Daño | 7 | 14 | 28 | 56 |
Mana | 8 | 17 | 20 | 26 |
Precio | 8ph | 16ph | 24ph | 32ph |
Nombre: Semicírculo de Fuego
Descripción: Con un rápido movimiento dibujas un semicírculo (uno por cada arma) y su onda se expande para herir a quienes estén por los alrededores. Afecta a todos menos a ti. [Área]
| 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
Daño | 11 | 22 | 44 | 88 |
Mana | 10 | 23 | 26 | 36 |
Precio | 12ph | 24ph | 36ph | 48ph |
Nombre: Duales de Filo Rojo
Descripción: Cuatro movimientos muy seguidos con el elemento rojo en sus hojas.
| 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
Daño | 3x3x3x3 | 6x6x6x6 | 12x12x12 | 24x24x24x24 |
Mana | 12 | 26 | 31 | 40 |
Precio | 12ph | 24ph | 36ph | 48ph |
Nombre: Puñalada Ardiente
Descripción: Apareces de golpe detrás de tu enemigo clavando sus duales en los dos lados de su costillar. 3 veces por combate. No seguidas. No se puede bloquear.
| 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
Daño | 9 | 18 | 36 | 72 |
Mana | 8 | 19 | 23 | 31 |
Precio | 11ph | 22ph | 33ph | 44ph |
c) Armas Contundentes (No-Duales):Nombre: Golpe Quemado
Descripción: Un fuerte golpe acompañado de fuego para ser más efectivo en la lucha.
| 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
Daño | 7 | 14 | 28 | 56 |
Mana | 8 | 17 | 20 | 26 |
Precio | 8ph | 16ph | 24ph | 32ph |
Nombre: Choque de Incendio
Descripción: Agarras fuertemente tu arma contundente para asestar un fuerte impacto en el suelo. El impacto provoca un incendio que afecta a todos menos a su ejecutor. [Área]
| 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
Daño | 11 | 22 | 44 | 88 |
Mana | 10 | 23 | 26 | 36 |
Precio | 12ph | 24ph | 36ph | 48ph |
Nombre: Ardiente Difusión
Descripción: Atacas a tu enemigo con un ataque directo. Cuando este se aparta para evitar se dado otra vez, recive dos golpes más de elemental de fuego.
| 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
Daño | 4x4x4 | 8x8x8 | 16x16x16 | 32x32x32 |
Mana | 12 | 26 | 31 | 40 |
Precio | 12ph | 24ph | 36ph | 48ph |
Nombre: Lastre Abrasador
Descripción: Levantas tu arma pero la dejas caer sobre tu enemigo sin aplicar fuerza, dejandote llevar por el elemento del cual esta impregnada. No se puede bloquear. 3 veces por combate. No seguidas.
| 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
Daño | 9 | 18 | 36 | 72 |
Mana | 8 | 19 | 23 | 31 |
Precio | 11ph | 22ph | 33ph | 44ph |
d) Armas Contundentes (Duales):Nombre: Mellizos de Fuego
Descripción: Dos golpes conjuntos en la cabeza del enemigo. De elemental de fuego.
| 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
Daño | 7 | 14 | 28 | 56 |
Mana | 8 | 17 | 20 | 26 |
Precio | 8ph | 16ph | 24ph | 32ph |
Nombre: Retumbo Llameante
Descripción: Provocas una honda expansiva de fuego con el choque insistivo de entre tus dos armas. Afecta a todos menos a ti. [Área]
| 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
Daño | 11 | 22 | 44 | 88 |
Mana | 10 | 23 | 26 | 36 |
Precio | 12ph | 24ph | 36ph | 48ph |
Nombre: Succesión Calcinante
Descripción: Combinación de golpes combinados con el fuego.
| 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
Daño | 3x3x3x3 | 6x6x6x6 | 12x12x12x12 | 24x24x24x24 |
Mana | 12 | 26 | 31 | 40 |
Precio | 12ph | 24ph | 36ph | 38ph |
Nombre: Tortazo Rojo
Descripción: Tus dos armas se dirigen a las piernas del enemigo para desestavilizarlo. 3 veces por combate. No seguidas. Imposible de esquivar.
| 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
Daño | 9 | 18 | 36 | 72 |
Mana | 8 | 19 | 23 | 31 |
Precio | 11ph | 22ph | 33ph | 44ph |